Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Usage/Application | Outdoor |
Brand | Aarnova |
IP Rating | IP65 |
Lighting Color | Cool White |
Input Voltage | AC85-264V |
Colour Temperature | 3300- 6500 K |
Color Code | WW/CW |
Lumens | 1600-3400 Lumens |
Color Rendering Index | 80% |
Product Code | Input Voltage | Input Power | Colour Temperature | Colour Code | CRI | Lumens | Dimensions |
AUR-FL-1030 | AC85-264V | 30 W | 3300- 6500 K | WW/CW | >80 | 1600 | 285*190*100mm |
AUR-FL-1050 | AC85-264V | 50 W | 3300- 6500 K | WW/CW | >80 | 2400 | 285*235*140mm |
AUR-FL-1070 | AC85-264V | 70 W | 3300- 6500 K | WW/CW | >80 | 3400 | 370*290*100mm |
AUR-FL-1100 | AC85-264V | 100 W | 3300- 6500 K | WW/CW | >80 | 3400 | 370*290*100mm |
AUR-FL-1150 | AC85-264V | 150 W | 3300- 6500 K | WW/CW | >80 | 3400 | 420*325*200mm |
AUR-FL-1200 | AC85-264V | 200 W | 3300- 6500 K | WW/CW | >80 | 3400 | 420*325*200mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Usage/Application | Outdoor |
Lighting Color | Warm White |
Wattage | 100 W |
IP Rating | IP65 |
Input Voltage | 100-275 V AC |
Lumen Output | 3000 - 15000 Lumen |
Color Rendering Index C R I | 70 % |
Led Life Spam | >50000 Hours |
Power Factor | 0.95 PF |
Brand | Aarnova |
Driver Efficiency | 85% |
Color Temperature | 6000K-6500K |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Usage/Application | Outdoor |
Lighting Color | Cool White |
IP Rating | IP55 |
Model Name/Number | GLFL150 |
Beam Angle | 120 |
Power | 150W |
Body Material | ALUMINUM |
Led Model | GLASS |
Lighting Type | LED |
Input Voltage | 100-275VAC |
Warranty | 1 YEAR |
Driver | HIGH POWER FACTOR |
Luminous Flux | 100 LM PER WATT |
Base Type | B22 |
Housing | ALUMINIUM |
Lumen | 15000 |
Light Life | >50000 HRS |
CRI | 70 |
Surge Protection | 4KV |
Temperature | 6000-6500K |
Color Temperature | 6000K-6500K |
Efficacy | >85 |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Body Material | Metal |
Lighting Type | LED |
Input Voltage | 100-275VAC |
IP Rating | IP66 |
Power | 100W |
Lighting Color | Cool White |
Usage/Application | STREET |
Sensor | No |
Model Name/Number | GLSL100 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Usage/Application | Outdoor |
Lighting Color | Cool White |
IP Rating | IP55 |
Model Name/Number | GLFL150 A |
Beam Angle | 120 |
Power | 150W |
Body Material | ALUMINUM |
Led Model | GLASS |
Lighting Type | Incandescent |
Input Voltage | 100-275VAC |
Warranty | 1 YEAR |
Driver | HIGH POWER FACTOR |
Luminous Flux | 100 LM PER WATT |
Base Type | B22 |
Housing | ALUMINIUM |
Lumen | 15000 |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Usage/Application | Outdoor |
Lighting Color | Pure White |
Model Name/Number | GL200FL |
Beam Angle | 120 |
Power | 200W |
Body Material | ALUMINUM |
Led Model | GLASS |
Lighting Type | LED |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Wattage | 30W |
Usage/Application | Outdoor |
IP Rating | IP55 |
Lighting Color | Cool White |
Model Name/Number | GL30WFL |
Beam Angle | 120 |
Power | 30W |
Body Material | ALUMINIUM |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Usage/Application | Outdoor |
IP Rating | IP55 |
Lighting Color | Cool White |
Model Name/Number | GL150WFL |
Beam Angle | 120 |
Power | 150W |
Body Material | ALUMINIUM |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information: